cloud-sat/kissat-inc/test/cnf/sqrt3481.cnf
2023-03-26 19:15:17 +08:00

585 lines
6.4 KiB
INI

p cnf 213 583
-7 1 0
-7 2 0
7 -1 -2 0
-8 1 0
-8 3 0
8 -1 -3 0
-9 3 0
-9 7 0
9 -3 -7 0
-10 -3 0
-10 -7 0
10 3 7 0
-11 -9 0
-11 -10 0
11 9 10 0
-12 8 0
-12 11 0
12 -8 -11 0
-13 -8 0
-13 -11 0
13 8 11 0
-14 -12 0
-14 -13 0
14 12 13 0
-15 7 0
-15 14 0
15 -7 -14 0
-16 -7 0
-16 -14 0
17 15 16 0
-18 1 0
-18 4 0
18 -1 -4 0
-19 2 0
-19 3 0
19 -2 -3 0
-20 -9 0
-20 -12 0
20 9 12 0
-21 18 0
-21 19 0
21 -18 -19 0
-22 -18 0
-22 -19 0
22 18 19 0
-23 -21 0
-23 -22 0
23 21 22 0
-24 -20 0
-24 23 0
24 20 -23 0
-25 20 0
-25 -23 0
25 -20 23 0
-26 -24 0
-26 -25 0
26 24 25 0
-27 19 0
-27 26 0
27 -19 -26 0
-28 -19 0
-28 -26 0
28 19 26 0
-29 -27 0
-29 -28 0
29 27 28 0
-30 15 0
-30 29 0
30 -15 -29 0
-31 -15 0
-31 -29 0
31 15 29 0
-32 -30 0
-32 -31 0
32 30 31 0
-33 18 0
-33 32 0
33 -18 -32 0
34 18 32 0
-35 -33 0
-35 -34 0
-36 1 0
-36 5 0
36 -1 -5 0
-37 3 0
-37 4 0
37 -3 -4 0
-38 -27 0
-38 -30 0
38 27 30 0
-39 -21 0
-39 -24 0
39 21 24 0
-40 36 0
-40 37 0
40 -36 -37 0
-41 -36 0
-41 -37 0
41 36 37 0
-42 -40 0
-42 -41 0
42 40 41 0
-43 -39 0
-43 42 0
43 39 -42 0
-44 39 0
-44 -42 0
44 -39 42 0
-45 -43 0
-45 -44 0
45 43 44 0
-46 2 0
-46 45 0
46 -2 -45 0
-47 -2 0
-47 -45 0
47 2 45 0
-48 -46 0
-48 -47 0
48 46 47 0
-49 -38 0
-49 48 0
49 38 -48 0
-50 38 0
-50 -48 0
50 -38 48 0
-51 -49 0
-51 -50 0
51 49 50 0
-52 37 0
-52 51 0
52 -37 -51 0
-53 -37 0
-53 -51 0
53 37 51 0
-54 -52 0
-54 -53 0
54 52 53 0
-55 33 0
-55 54 0
55 -33 -54 0
-56 -33 0
-56 -54 0
56 33 54 0
-57 -55 0
-57 -56 0
57 55 56 0
-58 36 0
-58 57 0
58 -36 -57 0
59 36 57 0
-60 -58 0
-60 -59 0
-61 1 0
-61 6 0
61 -1 -6 0
-62 3 0
-62 5 0
62 -3 -5 0
-63 -52 0
-63 -55 0
63 52 55 0
-64 2 0
-64 4 0
64 -2 -4 0
-65 -46 0
-65 -49 0
65 46 49 0
-66 -40 0
-66 -43 0
66 40 43 0
-67 61 0
-67 62 0
67 -61 -62 0
-68 -61 0
-68 -62 0
68 61 62 0
-69 -67 0
-69 -68 0
69 67 68 0
-70 -66 0
-70 69 0
70 66 -69 0
-71 66 0
-71 -69 0
71 -66 69 0
-72 -70 0
-72 -71 0
72 70 71 0
-73 64 0
-73 72 0
73 -64 -72 0
-74 -64 0
-74 -72 0
74 64 72 0
-75 -73 0
-75 -74 0
75 73 74 0
-76 -65 0
-76 75 0
76 65 -75 0
-77 65 0
-77 -75 0
77 -65 75 0
-78 -76 0
-78 -77 0
78 76 77 0
-79 64 0
-79 78 0
79 -64 -78 0
-80 -64 0
-80 -78 0
80 64 78 0
-81 -79 0
-81 -80 0
81 79 80 0
-82 -63 0
-82 81 0
82 63 -81 0
-83 63 0
-83 -81 0
83 -63 81 0
-84 -82 0
-84 -83 0
84 82 83 0
-85 62 0
-85 84 0
85 -62 -84 0
-86 -62 0
-86 -84 0
86 62 84 0
-87 -85 0
-87 -86 0
87 85 86 0
-88 58 0
-88 87 0
88 -58 -87 0
-89 -58 0
-89 -87 0
89 58 87 0
-90 -88 0
-90 -89 0
90 88 89 0
-91 61 0
-91 90 0
91 -61 -90 0
-92 -61 0
-92 -90 0
93 91 92 0
-94 3 0
-94 6 0
94 -3 -6 0
-95 -85 0
-95 -88 0
95 85 88 0
-96 2 0
-96 5 0
96 -2 -5 0
-97 -79 0
-97 -82 0
97 79 82 0
-98 -73 0
-98 -76 0
98 73 76 0
-99 -67 0
-99 -70 0
99 67 70 0
-100 94 0
-100 -99 0
100 -94 99 0
-101 -94 0
-101 99 0
101 94 -99 0
-102 -100 0
-102 -101 0
102 100 101 0
-103 96 0
-103 102 0
103 -96 -102 0
-104 -96 0
-104 -102 0
104 96 102 0
-105 -103 0
-105 -104 0
105 103 104 0
-106 -98 0
-106 105 0
106 98 -105 0
-107 98 0
-107 -105 0
107 -98 105 0
-108 -106 0
-108 -107 0
108 106 107 0
-109 4 0
-109 108 0
109 -4 -108 0
-110 -4 0
-110 -108 0
110 4 108 0
-111 -109 0
-111 -110 0
111 109 110 0
-112 -97 0
-112 111 0
112 97 -111 0
-113 97 0
-113 -111 0
113 -97 111 0
-114 -112 0
-114 -113 0
114 112 113 0
-115 96 0
-115 114 0
115 -96 -114 0
-116 -96 0
-116 -114 0
116 96 114 0
-117 -115 0
-117 -116 0
117 115 116 0
-118 -95 0
-118 117 0
118 95 -117 0
-119 95 0
-119 -117 0
119 -95 117 0
-120 -118 0
-120 -119 0
120 118 119 0
-121 94 0
-121 120 0
121 -94 -120 0
-122 -94 0
-122 -120 0
122 94 120 0
-123 -121 0
-123 -122 0
123 121 122 0
-124 91 0
-124 123 0
124 -91 -123 0
-125 -91 0
-125 -123 0
126 124 125 0
-127 -121 0
-127 -124 0
127 121 124 0
-128 2 0
-128 6 0
128 -2 -6 0
-129 -115 0
-129 -118 0
129 115 118 0
-130 4 0
-130 5 0
130 -4 -5 0
-131 -109 0
-131 -112 0
131 109 112 0
-132 -103 0
-132 -106 0
132 103 106 0
-133 100 0
-133 128 0
133 -100 -128 0
-134 -100 0
-134 -128 0
134 100 128 0
-135 -133 0
-135 -134 0
135 133 134 0
-136 -132 0
-136 135 0
136 132 -135 0
-137 132 0
-137 -135 0
137 -132 135 0
-138 -136 0
-138 -137 0
138 136 137 0
-139 130 0
-139 138 0
139 -130 -138 0
-140 -130 0
-140 -138 0
140 130 138 0
-141 -139 0
-141 -140 0
141 139 140 0
-142 -131 0
-142 141 0
142 131 -141 0
-143 131 0
-143 -141 0
143 -131 141 0
-144 -142 0
-144 -143 0
144 142 143 0
-145 130 0
-145 144 0
145 -130 -144 0
-146 -130 0
-146 -144 0
146 130 144 0
-147 -145 0
-147 -146 0
147 145 146 0
-148 -129 0
-148 147 0
148 129 -147 0
-149 129 0
-149 -147 0
149 -129 147 0
-150 -148 0
-150 -149 0
150 148 149 0
-151 128 0
-151 150 0
151 -128 -150 0
-152 -128 0
-152 -150 0
152 128 150 0
-153 -151 0
-153 -152 0
153 151 152 0
-154 -127 0
-154 153 0
154 127 -153 0
155 -127 153 0
-156 -154 0
-156 -155 0
-157 -151 0
-157 -154 0
157 151 154 0
-158 4 0
-158 6 0
158 -4 -6 0
-159 -145 0
-159 -148 0
159 145 148 0
-160 -139 0
-160 -142 0
160 139 142 0
-161 -133 0
-161 -136 0
161 133 136 0
-162 158 0
-162 -161 0
162 -158 161 0
-163 -158 0
-163 161 0
163 158 -161 0
-164 -162 0
-164 -163 0
164 162 163 0
-165 -160 0
-165 164 0
165 160 -164 0
-166 160 0
-166 -164 0
166 -160 164 0
-167 -165 0
-167 -166 0
167 165 166 0
-168 5 0
-168 167 0
168 -5 -167 0
-169 -5 0
-169 -167 0
169 5 167 0
-170 -168 0
-170 -169 0
170 168 169 0
-171 -159 0
-171 170 0
171 159 -170 0
-172 159 0
-172 -170 0
172 -159 170 0
-173 -171 0
-173 -172 0
173 171 172 0
-174 158 0
-174 173 0
174 -158 -173 0
-175 -158 0
-175 -173 0
175 158 173 0
-176 -174 0
-176 -175 0
176 174 175 0
-177 -157 0
-177 176 0
177 157 -176 0
178 -157 176 0
-179 -177 0
-179 -178 0
-180 -174 0
-180 -177 0
180 174 177 0
-181 5 0
-181 6 0
181 -5 -6 0
-182 -168 0
-182 -171 0
182 168 171 0
-183 -162 0
-183 -165 0
183 162 165 0
-184 181 0
-184 -183 0
184 -181 183 0
-185 -181 0
-185 183 0
185 181 -183 0
-186 -184 0
-186 -185 0
186 184 185 0
-187 -182 0
-187 186 0
187 182 -186 0
-188 182 0
-188 -186 0
188 -182 186 0
-189 -187 0
-189 -188 0
189 187 188 0
-190 181 0
-190 189 0
190 -181 -189 0
-191 -181 0
-191 -189 0
191 181 189 0
-192 -190 0
-192 -191 0
192 190 191 0
-193 -180 0
-193 192 0
193 180 -192 0
-194 180 0
-194 -192 0
195 193 194 0
-196 -184 0
-196 -187 0
196 184 187 0
-197 6 0
-197 -196 0
197 -6 196 0
-198 -190 0
-198 -193 0
198 190 193 0
-199 -6 0
-199 196 0
199 6 -196 0
-200 -197 0
-200 -199 0
200 197 199 0
201 198 -200 0
202 -198 200 0
-203 -201 0
-203 -202 0
-204 197 0
-204 203 0
-205 -195 0
-205 204 0
-206 179 0
-206 205 0
-207 156 0
-207 206 0
-208 -126 0
-208 207 0
-209 -93 0
-209 208 0
-210 60 0
-210 209 0
-211 35 0
-211 210 0
-212 -17 0
-212 211 0
-213 1 0
-213 212 0
213 0